Wohnüberbauung “Bluamawies” in Trimmis

Daten & Fakten

Haus Etage Objekt Wohnfläche Balkon/Terrasse Garten Keller Kaufpreis Status
A 1.1 EG 3 1/2 Zimmer Gartenwohnung 111.80 m2 13.00 m2 50.00 m2 9.00 m2 CHF VERKAUFT
A 1.2 EG 3 1/2 Zimmer Gartenwohnung 92.30 m2 10.75 m2 50.00 m2 9.00 m2 CHF VERKAUFT
A 2.1 1 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 120.60 m2 13.00 m2 m2 9.00 m2 CHF VERKAUFT
A 2.2 1 3 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 92.30 m2 10.75 m2 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
A 3.1 2 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 120.60 m2 13.00 m2 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
A 3.2 2 3 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 92.30 m2 10.75 m2 m2 9.00 m2 CHF VERKAUFT
A 4.0 4 3 1/2 Zimmer Attikawohnung 128.25 m2 73.80 m2 m2 10.10 m2 CHF VERKAUFT
B 1.0 EG 4 1/2 Zimmer Gartenwohnung 119.95 m2 25.00 m2 70.00 m2 13.05 m2 CHF VERKAUFT
B 2.0 1 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 125.30 m2 21.00 m2 m2 12.00 m2 CHF VERKAUFT
B 3.0 2 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 125.30 m2 21.00 m2 m2 12.50 m2 CHF VERKAUFT
B 4.0 3 3 1/2 Zimmer Attikawohnung 113.35 m2 54.10 m2 m2 16.00 m2 CHF VERKAUFT
C 1.0 EG 4 1/2 Zimmer Gartenwohnung 119.95 m2 25.00 m2 70.00 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
C 2.0 1 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 125.30 m2 21.00 m2 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
C 3.0 2 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 122.60 m2 21.00 m2 m2 10.60 m2 CHF VERKAUFT
C 4.0 3 3 1/2 Zimmer Attikawohnung 113.35 m2 54.10 m2 m2 12.00 m2 CHF VERKAUFT
D 1.0 EG 4 1/2 Zimmer Gartenwohnung 119.95 m2 25.00 m2 70.00 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
D 2.0 1 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung FERTIG AUSGEBAUT 125.30 m2 21.00 m2 m2 8.00 m2 CHF VERKAUFT
D 3.0 2 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung 125.30 m2 21.00 m2 m2 10.60 m2 CHF VERKAUFT
D 4.0 3 3 1/2 Zimmer Attikawohnung 113.35 m2 54.10 m2 m2 12.00 m2 CHF VERKAUFT

Weitere Daten

Garagenplätze: CHF 35'000
Hobbyraum 0.4, 16.50m2: verkauft
Hobbyraum 0.5, 12.55m2: verkauft
Hobbyraum 0.6, 12.55m2: verkauft

« Vorheriges Projekt Nächstes Projekt »