Daten & Fakten
Haus | Etage | Objekt | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Garten | Keller | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | EG | 3 1/2 Zimmer Garten-Mietwohnung | 92 m2 | m2 | 65 m2 | 9.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
A02 | EG | 3 1/2 Zimmer Garten-Mietwohnung | 80 m2 | m2 | 55 m2 | 7.2 m2 | CHF | VERKAUFT |
A11 | 1 | 4 1/2 Zimmer Mietwohnung | 105 m2 | 17 m2 | m2 | 7.2 m2 | CHF | VERKAUFT |
A12 | 1 | 3 1/2 Zimmer Mietwohnung | 80 m2 | 16 m2 | m2 | 7.2 m2 | CHF | VERKAUFT |
A21 | 2 | 4 1/2 Zimmer Mietwohnung | 105 m2 | 17 m2 | m2 | 7 m2 | CHF | VERKAUFT |
A22 | 2 | 3 1/2 Zimmer Mietwohnung | 80 m2 | 16 m2 | m2 | 7 m2 | CHF | VERKAUFT |
A31 | DG | 4 1/2 Zimmer-Dach-Mietwohnung | 105 m2 | 17 m2 | m2 | 7 m2 | CHF | VERKAUFT |
A32 | DG | 3 1/2 Zimmer Dach-Mietwohnung | 80 m2 | 16 m2 | m2 | 7 m2 | CHF | VERKAUFT |
B01 | EG | 4 1/2 Zimmer Gartenwohnung | 124 m2 | 11 m2 | 50 m2 | 14.9 m2 | CHF | VERKAUFT |
B02 | EG | 3 1/2 Zimmer Gartenwohnung | 116 m2 | 11 m2 | 55 m2 | 17.8 m2 | CHF | VERKAUFT |
B11 | OG | 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung | 124 m2 | 11 m2 | m2 | 19.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
B12 | OG | 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung | 125 m2 | 11 m2 | m2 | 19.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
B21 | DG | 4 1/2 Zimmer Dachwohnung | 124 m2 | 11 m2 | m2 | 15.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
B22 | DG | 4 1/2 Zimmer Dachwohnung | 125 m2 | 11 m2 | m2 | 15.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
C01 | EG | 4 1/2 Zimmer Gartenwohnung | 124 m2 | 11 m2 | 80 m2 | 15.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
C02 | EG | 3 1/2 Zimmer Gartenwohnung | 116 m2 | 11 m2 | 80 m2 | 13.3 m2 | CHF | VERKAUFT |
C11 | OG | 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung | 124 m2 | 11 m2 | m2 | 11.3 m2 | CHF | RESERVIERT |
C12 | OG | 4 1/2 Zimmer Eigentumswohnung | 125 m2 | 11 m2 | m2 | 9.2 m2 | CHF | VERKAUFT |
C21 | DG | 4 1/2 Zimmer Dachwohnung | 124 m2 | 11 m2 | m2 | 15 m2 | CHF | VERKAUFT |
C22 | DG | 4 1/2 Zimmer Dachwohnung | 125 m2 | 11 m2 | m2 | 15.4 m2 | CHF | VERKAUFT |
Weitere Daten
Kellerabteil: Inklusive
Preis pro Garagenplatz: CHF 35'000
Preis pro Motorradplatz: CHF 17'500
Preis Hobbyraum B1 (20.3 m2): verkauft
Preis Hobbyraum C1 (10.8 m2): verkauft
Preis Hobbyraum C2 (9.2 m2): verkauft